Preise 2011
Alle angezeigten Preise in EURO (€) inkl. der in Namibia jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer (z.Zt 15%).
Für Verluste, Verletzungen oder Verspätungen übernehmen wir keine Haftung.
Anzahlung lt. unseren AGB. Preisänderungen vorbehalten. Nach Anzahlung keine Preisänderung.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GEZI Travel Shop CC.
:: Zum Buchungsformular ::
Jagdaufenthalt 2011
Jagdzeit vom 1. Februar bis 30. November
Tagesraten für einen Farmaufenthalt
| Jagdführung 1 Jäger und 1 Jagdführer | 1:1 | 100,00 | pro Person und Tag |
| Jagdführung 2 Jäger und 1 Jagdführer | 2:1 | 85,00 | pro. Person und Tag |
| jeder weitere Jäger | 85,00 | pro Person und Tag | |
| Übernachtung im Doppelzimmer mit Vollpension | 95,00 | pro Person und Tag | |
Jeder angebrochene Jagdtag zählt als ganzer Jagdtag. |
|||
| An- und Abreisetag | 95,00 | pro Person und Tag | |
| Ruhetag, Begleitperson | 95,00 | pro Person und Tag | |
| Kinder: bis 12 Jahre (bis 5 Jahre frei) | 60,00 | pro Person und Tag | |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,00 | pro Person und Tag | |
Zusatzleistungen 2011
| Transfer WDH/Airport - Farm - WDH/Airport | 400,00 | pauschal (bis 3 Personen) |
| Leihwaffe | 30,00 | pro Tag |
| Munition | 4,50 | pro Schuss |
| Jagdpermit | 35,00 | |
|
Jagd-Sonderpermit (Leopard/Gepard) Zusätzliches Jagd-Sonderpermit für Leopard/Gepard: ** Voraussetzung ist Erteilung einer Abschßgenehmigung durch den Naturschutz. (Separates Antragsverfahren.)
|
65,00 500,00
|
|
| Schädel bleichen | 30,00 | pro Stück |
| Veterinärpermit für Trophäenausfuhr (Exportpermit) | 180,00 | pauschal |
| Trophäentransfer zum Taxidermy o. Spediteur | 180,00 | pauschal |
| Sonderfahrten auf Wunsch | 1,25 | pro km |
| Gamedrive mit dem Geländewagen (ca. 2 Std.) | 65,00 | pro Person |
| Telefongebühr: Gespräche ins Ausland | 1,95 | pro Minute |
| Telefongebühr: Gespräche innerhalb Namibias | 0,95 | pro Minute |
| Telefongebühr: Internetnutzung | 0,95 | pro Minute |
Abschussgebühren 2011
| Wildart | Preis pro Abschuss | Mindestjagdtage |
| Kudu | 695,00 | 5 |
| Oryx | 485,00 | 5 |
| Strauß | 420,00 | 5 |
| Warzenschwein | 350,00 | 5 |
| Steinbock | 280,00 | 5 |
| Duiker | 380,00 | 5 |
| Schakal | frei | |
| Pavian | frei | |
| Leopard ** | 3.000,00 | 15 |
| Gepard ** | 2.300,00 | 15 |
| Wildkatze | 180,00 | 5 |
| Springbock | 380,00 | 5 |
| Blessbock | 500,00 | 5 |
| Eland | 1.300,00 | 5 |
| Bergzebra | 700,00 | 5 |
| Hartebeest | 485,00 | 5 |
| Giraffe | 1.800,00 | 5 |
| Wildschaf | 500,00 | 5 |
| Streifengnu | 750,00 | 5 |
| Weißschwanzgnu | 950,00 | 5 |
| Impala | 500,00 | 5 |
| Lockfleisch f. Leop. | 200.00 |
Der Tagessatz bei Unterkunft im Farmhaus beinhaltet folgende Leistungen:
Unterkunft mit Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Kaffee, Abendessen) inkl. Softdrinks,
Wäscheservice, Jagdführung, Pirsch und Ansitzjagd, Jagdwagen, Fährtenleser und Gehilfen,
Abhäuten und Rohpräparation der Trophäen.
Nebenkosten die nicht in den Tagessätzen enthalten sind:
Hin- und Rückflug, Versand der Trophäen, Abschussgebühren, Lizenzen
Trinkgelder, alkoholische Getränke, Leihwaffen und Munition, Extrawünsche,
Sonderfahrten auf Wunsch, persönliche Ausgaben.
Flugwild auf Anfrage
** Sondergenehmigung erforderlich (siehe Zusatzleistungen)
Bitte beachten Sie:
1. Geben Sie bitte bei der Buchung die gewünschten Wildarten an,
da es bei einigen Arten nur eine begrenzte Abschussquote gibt.
2. Angeschweißtes und nicht gefundenes Wild gilt als erlegt.
3. Sämtliche Abschussgebühren sind am Abreisetag zu begleichen. Zahlungsweise: Bar in Euro.
:: Zum Buchungsformular ::
:: nach oben ::